| SKU | RAL | kleur | Verpakking | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 91039 | 1003 | Signaal geel | 6 |
|
|
| 91041 | 1007 | Narcis geel | 6 |
|
|
| 91330 | 1011 | Bruin beige | 6 |
|
|
| 91307 | 1012 | Citroengeel | 6 |
|
|
| 91312 | 1013 | Oesterwit | 6 |
|
|
| 91308 | 1015 | Licht ivoor | 6 |
|
|
| 91040 | 1021 | Koolzaadgeel | 6 |
|
|
| 91305 | 2000 | Geel oranje | 6 |
|
|
| 91007 | 2004 | Zuiver oranje | 6 |
|
|
| 91306 | 2011 | Diep oranje | 6 |
|
|
| 91022 | 3000 | Vlamrood | 6 |
|
|
| 91006 | 3002 | Karmijnrood | 6 |
|
|
| 91028 | 3003 | Robijnrood | 6 |
|
|
| 91301 | 3004 | Paarsrood | 6 |
|
|
| 91027 | 3020 | Verkeersrood | 6 |
|
|
| 91031 | 4004 | Claret violet | 6 |
|
|
| 91201 | 4005 | Lila blauw | 6 |
|
|
| 91202 | 4006 | Verkeerspaars | 6 |
|
|
| 91024 | 5002 | Ultramarijnblauw | 6 |
|
|
| 91023 | 5003 | Saffierblauw | 6 |
|
|
| 91010 | 5010 | Gentian blauw | 6 |
|
|
| 91011 | 5012 | Lichtblauw | 6 |
|
|
| 91012 | 5015 | Hemelsblauw | 6 |
|
|
| 91316 | 5017 | Verkeersblauw | 6 |
|
|
| 91203 | 5021 | Waterblauw | 6 |
|
|
| 91321 | 6001 | Smaragdgroen | 6 |
|
|
| 91016 | 6002 | Bladgroen | 6 |
|
|
| 91037 | 6005 | Mosgroen | 6 |
|
|
| 91348 | 6009 | Dennengroen | 6 |
|
|
| 91015 | 6011 | Reseda groen | 6 |
|
|
| 91017 | 6018 | Geelgroen | 6 |
|
|
| 91320 | 6029 | Muntgroen | 6 |
|
|
| 91019 | 7001 | Zilvergrijs | 6 |
|
|
| 91020 | 7011 | Ijzergrijs | 6 |
|
|
| 91314 | 7016 | Antracietgrijs | 6 |
|
|
| 91033 | 7021 | Zwart grijs | 6 |
|
|
| 91034 | 7024 | Grafiet grijs | 6 |
|
|
| 91315 | 7031 | Blauwgrijs | 6 |
|
|
| 91035 | 7032 | Kiezelgrijs | 6 |
|
|
| 91018 | 7035 | Lichtgrijs | 6 |
|
|
| 91340 | 7037 | Stoffig grijs | 6 |
|
|
| 91332 | 8003 | Kleibruin | 6 |
|
|
| 91331 | 8011 | Notenbruin | 6 |
|
|
| 91025 | 8014 | Sepia bruin | 6 |
|
|
| 91038 | 8016 | Mahoniebruin | 6 |
|
|
| 91014 | 9001 | Crème | 6 |
|
|
| 91036 | 9002 | Grijs wit | 6 |
|
|
| 91002 | 9005 | Gitzwart | 6 |
|
|
| 91346 | 9006 | Wit aluminium | 6 |
|
|
| 91345 | 9007 | Grijs aluminium | 6 |
|
|
| 91001 | 9010 | Zuiver wit | 6 |
|
|
| 91310 | 9016 | Verkeerswit | 6 |
|
|
| 91347 | 9018 | Papyrus wit | 6 |
|
| SKU | RAL | kleur | Verpakking | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 91039 | 1003 | Signaal geel | 6 |
|
|
| 91041 | 1007 | Narcis geel | 6 |
|
|
| 91330 | 1011 | Bruin beige | 6 |
|
|
| 91307 | 1012 | Citroengeel | 6 |
|
|
| 91312 | 1013 | Oesterwit | 6 |
|
|
| 91308 | 1015 | Licht ivoor | 6 |
|
|
| 91040 | 1021 | Koolzaadgeel | 6 |
|
|
| 91305 | 2000 | Geel oranje | 6 |
|
|
| 91007 | 2004 | Zuiver oranje | 6 |
|
|
| 91306 | 2011 | Diep oranje | 6 |
|
|
| 91022 | 3000 | Vlamrood | 6 |
|
|
| 91006 | 3002 | Karmijnrood | 6 |
|
|
| 91028 | 3003 | Robijnrood | 6 |
|
|
| 91301 | 3004 | Paarsrood | 6 |
|
|
| 91027 | 3020 | Verkeersrood | 6 |
|
|
| 91031 | 4004 | Claret violet | 6 |
|
|
| 91201 | 4005 | Lila blauw | 6 |
|
|
| 91202 | 4006 | Verkeerspaars | 6 |
|
|
| 91024 | 5002 | Ultramarijnblauw | 6 |
|
|
| 91023 | 5003 | Saffierblauw | 6 |
|
|
| 91010 | 5010 | Gentian blauw | 6 |
|
|
| 91011 | 5012 | Lichtblauw | 6 |
|
|
| 91012 | 5015 | Hemelsblauw | 6 |
|
|
| 91316 | 5017 | Verkeersblauw | 6 |
|
|
| 91203 | 5021 | Waterblauw | 6 |
|
|
| 91321 | 6001 | Smaragdgroen | 6 |
|
|
| 91016 | 6002 | Bladgroen | 6 |
|
|
| 91037 | 6005 | Mosgroen | 6 |
|
|
| 91348 | 6009 | Dennengroen | 6 |
|
|
| 91015 | 6011 | Reseda groen | 6 |
|
|
| 91017 | 6018 | Geelgroen | 6 |
|
|
| 91320 | 6029 | Muntgroen | 6 |
|
|
| 91019 | 7001 | Zilvergrijs | 6 |
|
|
| 91020 | 7011 | Ijzergrijs | 6 |
|
|
| 91314 | 7016 | Antracietgrijs | 6 |
|
|
| 91033 | 7021 | Zwart grijs | 6 |
|
|
| 91034 | 7024 | Grafiet grijs | 6 |
|
|
| 91315 | 7031 | Blauwgrijs | 6 |
|
|
| 91035 | 7032 | Kiezelgrijs | 6 |
|
|
| 91018 | 7035 | Lichtgrijs | 6 |
|
|
| 91340 | 7037 | Stoffig grijs | 6 |
|
|
| 91332 | 8003 | Kleibruin | 6 |
|
|
| 91331 | 8011 | Notenbruin | 6 |
|
|
| 91025 | 8014 | Sepia bruin | 6 |
|
|
| 91038 | 8016 | Mahoniebruin | 6 |
|
|
| 91014 | 9001 | Crème | 6 |
|
|
| 91036 | 9002 | Grijs wit | 6 |
|
|
| 91002 | 9005 | Gitzwart | 6 |
|
|
| 91346 | 9006 | Wit aluminium | 6 |
|
|
| 91345 | 9007 | Grijs aluminium | 6 |
|
|
| 91001 | 9010 | Zuiver wit | 6 |
|
|
| 91310 | 9016 | Verkeerswit | 6 |
|
|
| 91347 | 9018 | Papyrus wit | 6 |
|
ALLE PRIJZEN VERMELD OP DE WEBSITE ZIJN EXCLUSIEF BTW EN WORDEN ENKEL VERKOCHT PER VERPAKKING.
PRIJZEN ENKEL ZICHTBAAR VOOR GEREGISTREERDE PROFESSIONALS.
Knokkestraat 369
8301 Duinbergen
België
Tel. 003250950 270
BTW BE0861.099.088